Экскурсия | | Школьники | Взрослые |
Москва | час. | 20шк.+2рук. | 30шк.+3рук. | 40шк.+4рук. | Автобус 42 м | Автобус 48 м |
Обзорная экскурсия | 4/5 | 14900/15950 | 15400/16450 | 15400/16450 | 17000/18150 | 17300/18500 |
Тематическая экскурсия | 4/5 | 15600/16450 | 16100/16950 | 16100/16950 | 17700/18650 | 18000/19000 |
Посвящение в москвичи | 4 | 15500 | 16300 | 16600 | 18250 | 18710 |
Мосфильм будни / суббота | 5 | 17950/19650 | 18950/21450 | 20400/23800 | 24050/29900 | 25225/31945 |
Музей космонавтики на ВДНХ | 5 | 18750 | 18750 | 20750 | 29200 | 29550 |
Оранжерея 'Аптекарский огород' (вт.,четв.) | 4 | 17400 | 19150 | 21700 | - | - |
Оранжереи главного ботанического сада (будни) | 5 | 17350 | 18550 | 20250 | - | - |
Подземный мир М-вы с Бункером Сталина | 6 | 19250 | 20900 | 23050 | 30750 | 32600 |
Останкинская телебашня (до 30 чел) с 12 до 70 лет | 5 | 26150 | 31500 | - | - | - |
Очаковский пиво-безалкогольный комбинат с дегустацией | 5 | 17750 | 19400 | 20550 | 23950 | 25050 |
Пекарня 'Хлебные традиции' (до 30+3 чел.) будни | 5 | 25750 | 27000 | - | - | - |
Союзмультфильм / с мастерклассом | 5 | 23300/25850 | 26800/29900 | 31500/36250 | - | - |
Хлебозавод № 9 будни | 5 | 23150 | 27000 | 31350 | - | - |
Народные промыслы, производства, экологические |
Музей елочных украшений г. Клин с мастер-классом и подарком будни / выходные | 8 | 31700/32950 | 36850/38700 | 42000/44500 | 46250/48750 | 494750522930 |
Фабрика елочных украшений г. Высоковск с мастер-классом и подарком будни / выходные | 9 | | | | | |
Фабрика елочных украшений г. Павл.Посад с мастерклассом, подарком и чаепитием | 8 | 31500 | 37150 | 43300 | - | - |
Гжель. Худож.-промышл.институт (колледж) с м.классом по лепки будни / выхожные | 8 | 22350/24350 | 24300/24250 | 26700/30650 | 28350/32150 | 29750/33950 |
Гжель Объединениес мастерклассом по лепки будни / выхожные | 8 | 26200/28400 | 30050/33350 | 34400/38800 | 35700/39900 | 37950/42650 |
Гжель Синь России с мастерклассом будни / выхожные | 8 | 24350/26150 | 26300/27950 | 29400/31200 | 33600/35700 | 35600/37950 |
Павловский Посад - Дулево будни с произв., вых. с краеведческим музеем | 9 | 25450 | 27150 | 27100 | 38825 | 413840 |
Покров с экспозицией шоколадной фабрики 'Альпен Гольд' - Петушки | 9 | 22750 | 24100 | 25800 | 28665 | 29900 |
Жостово/Жостово с м.классом по росписи подносов | 6/7 | 19850/30650 | 20950/33850 | 22550/39700 | 28450/49050 | 29900/52935 |
Федоскино / Федоскино - Жостово | 7/9 | 19850/24600 | 20950/26800 | 22550/29500 | 26350/37600 | 27700/39950 |
| | | | |
|
|
Хладокомбинат (мороженое) | 8 | 22650 | 24300 | 26450 | 28250 | 29550 |
Климовская игрушка (шк. 1-5 кл., будни) | 6 | 25600 | 28900 | 32700 | - | - |
Парк традиций 'Этномир' / "Этномир" + Парк Птиц | 8 | 31200 | 36700 | 42700 | 46000 | 49350 |
Приокско-Террасный заповедник + Парк Птиц | 10 | 25600 | 28750 | 29800 | 36200 | 37500 |
Приокско-Террасный Заповедник / Парк птиц | 9 | 24000/23650 | 25550/25250 | 26600/26200 | 31000/30300 | 32300/31750 |
Страусиная ферма / Страусирая ферма + Приокско-Террасный заповедник | 8./10 | 24250/28400 | 26450/32150 | 29650/35400 | 31100/39400 | 32700/41700 |
Города московской и соседних областей |
Бородино | 10 | 26550 | 27750 | 29450 | 33100 | 34750 |
Бородино - Доронино | 11 | 29850 | 33800 | 37800 | 44200 | 49350 |
Боровск - родина старообрядчества | 10 | 25950 | 27800 | 29950 | 34960 | 36800 |
Волоколамск / Волоколпмск - Ярополец | 10/12 | 27100/28650 | 29700/29700 | 29950/33450 | 32550/45700 | 33850/40600 |
Давидова Пустынь / Жемч. Подмосковья | 8или10 | 19500 | 19500 | 20000 | 24100/26000 | 24850/26850 |
Дмитров | 9 | 24450 | 26700 | 29200 | 32950 | 35050 |
Дмитров 'В гостях у дмитр.купцов' с чаепитием | 9 | 30850 | 36150 | 41950 | 44350 | 47950 |
Егорьевск с чаепитием и экспозицией 'Феерия света' | 10 | 20350 | 23600 | 27300 | 32400 | 35000 |
Зарайск | 12 | 26650 | 29050 | 30150 | 38050 | 38850 |
Звенигород | 7 | 20800 | 21950 | 23600 | 27750 | 29050 |
Звездный городок-центр подготовки космонавтов | 7 | 21700 | 23400 | 25400 | 29400 | 31100 |
Калуга - колыбель космонавтики | 12 | 32000 | 35900 | 38950 | 46950 | 49850 |
Касимов - Столица татарского ханства - Гусь Железный | 14 | 36250 | 37400 | 39200 | 44300 | 46250 |
Кимры – Гадово «В гости к Змею Горынычу, на пик к Гадюке Васильевне» (с обедом) | 12 | 35200 | 40400 | 47300 | 56900 | 61900 |
Оптина Пустынь - Козельск - Шамордино | 15 | 31150 | 32450 | 34300 | 37050 | 38750 |
Клин. Дом-музей Чайковского | 8 | 26200 | 28400 | 29950 | 37250 | 39050 |
Коломна - Руские витязи / представление Казаков | 10 | 33100/31600 | 35100/33100 | 36700/34600 | 38550/36500 | 40650/37200 |
Коломна со школой ремесел / с музеем пастилы | 9 | 28500/28400 | 30150/30650 | 32300/33400 | 35100/37300 | 39250/39250 |
Кубинка. Музей танков | 7 | 21200 | 21800 | 22900 | 28200 | 29300 |
Монино. Музей военно-воздушных сил | 7 | 20000 | 20800 | 22000 | 25200 | 26300 |
Новый Иерусалим | 8 | 23650 | 26050 | 28650 | 34350 | 36700 |
Новый Иерусалим - Дарна - Глебово с чаепитием | 10 | 25450 | 27650 | 30350 | 33100 | 34850 |
Серпухов | 10 | 28950 | 33300 | 34900 | 36850 | 38650 |
Снегири - Красногорск | 8 | 23300 | 26500 | 28100 | 31100 | 31700 |
Таруса | <